ロータリー財団の推移

年 度 学生数 寄付額$ 年 度 学生数 寄付額$ 年 度 学生数 寄付額$
47-48 18 955,905 48-49 37 316,623 49-50 55 171,895
50-51 84 259,792 51-52 89 308,643 52-53 109 274,169
53-54 101 283,945 54-55 108 522,478 55-56 104 493,722
56-57 117 538,203 57-58 126 571,250 58-59 121 624,711
59-60 126 695,749 60-61 123 825,501 61-62 134 916,927
62-63 135 958,559 63-64 135 997,303 64-65 123 1,072,508
65-66 141 1,143,727 66-67 141 1,176,235 67-68 178 1,184,023
68-69 224 1,536,325 69-70 209 1,946,402 70-71 260 2,461,463
71-72 315 3,454,837 72-73 377 4,422,214 73-74 537 5,878,320
74-75 699 7,115,856 75-76 794 8,385,320 76-77 740 10,090,700
77-78 820 11,925,774 78-79 897 15,264,930 79-80 963 16,175,119
80-81 1,087 16,619,485 81-82 1,224 17,636,350 82-83 1,297 19,035,106
83-84 1,154 21,913,289 84-85 883 23,000,000 85-86 931 29,753,883
86-87 1,307 47,828,449 87-88 1,382 118,200,000 88-89 1,371 81,400,000
89-90 1,204 62,900,000 90-91 960 48,600,000 91-92 1,060 45,600,000
92-93 1,262 46,900,000 93-94 1,327 48,900,000 94-95 1,165 53,600,000
95-96 1,215 56,300,000 96-97 1,277 60,300,000 97-98 1,206 57,000,000
98-99 1,318 56,500,000 99-00 1,333 61,000,000 00-01 1,230 61,100,000
01-02 1,079 67,500,000 02-03 03-04
04-05 05-06 06-07
注:1985年以前の数字は、総寄付額ですが、1985年以降は、3種類ある寄付のうち、
  年次寄付額を提示しております。
   1985年以降は、恒久基金寄付、使途指定寄付について含まれておりません。
(提供: 国際ロータリー日本事務局財団)
2003/6/25

top
home