2001-02年度ロータリー財団寄付一覧表

地区番号 会員数 地区目標 年次寄付 使途指定寄付 恒久基金寄付 寄付総額 1人当たりの寄付
2500 3,108 220,000 172,727.75 3,035.00 18,504.17 194,266.92 $55.58
2510 3,601 320,000 293,076.32 -339.68 6,000.00 298,736.64 $81.39
2520 1,655 140,000 92,867.95 6,153.85 17,000.00 116,021.80 $56.11
2530 2,820 290,000 209,591.34 7,952.00 22,641.59 240,184.93 $74.32
2540 1,559 100,000 95,181.42 4,200.00 360.00 99,741.42 $61.05
2550 2,361 319,800 245,414.34 8,742.31 38,583.34 292,739.99 $103.95
2560 2,402 255,000 224,649.05 10,088.15 13,000.00 247,737.20 $93.53
2570 2,405 235,000 207,371.61 0.00 67,030.00 274,401.61 $86.23
2580 4,163 350,000 319,188.03 3,400.00 55,641.67 378,229.70 $76.67
2590 2,903 300,000 438,651.40 -1,409.86 106,900.00 544,141.54 $151.10
2600 2,839 290,000 244,943.75 1,894.87 9,000.00 255,838.62 $86.28
2610 3,179 300,000 288,603.57 13,984.00 22,000.00 324,587.57 $90.78
2620 4,154 516,000 410,833.45 27,615.13 52,000.00 490,448.58 $98.90
2630 4,549 900,000 454,225.75 15,048.84 78,000.00 547,274.59 $99.85
2640 3,283 800,000 562,990.09 126,543.99 33,700.00 723,234.08 $171.49
2650 5,797 800,000 755,449.30 6,843.08 294,288.52 1,056,580.90 $130.32
2660 4,869 680,000 605,722.95 67,377.56 48,790.00 721,890.51 $124.40
2670 3,551 287,000 231,921.11 11,080.00 9,400.00 252,401.11 $65.31
2680 3,778 400,000 351,323.55 19,491.85 8,500.00 379,315.40 $92.99
2690 3,742 540,000 380,877.44 7,461.96 54,400.00 442,739.40 $101.78
2700 3,527 250,000 217,928.78 9,770.00 6,384.62 234,083.40 $61.79
2710 3,999 420,000 291,823.30 25,403.46 183,192.31 500,419.07 $72.97
2720 2,988 270,000 210,856.18 8,969.23 6,000.00 225,825.41 $70.57
2730 2,884 335,000 239,481.49 4,338.67 42,091.63 285,911.79 $83.04
2740 2,944 260,000 265,220.61 30,225.16 21,000.00 316,445.77 $90.09
2750 5,523 500,000 476,560.22 42,253.88 95,182.00 613,996.10 $86.29
2760 5,973 570,000 431,225.63 1,000.00 42,233.30 474,458.93 $72.20
2770 3,325 574,000 445,105.91 17,404.95 100,833.33 563,344.19 $133.87
2780 2,990 463,000 348,893.41 -2,575.00 54,963.82 401,282.23 $116.69
2790 3,719 380,000 332,925.88 6,759.61 52,041.67 391,727.16 $89.52
2800 2,335 270,000 240,616.54 1,052.60 6,667.00 248,336.14 $103.05
2810 1,652 155,000 97,454.90 13,543.53 8,100.00 119,098.43 $58.99
2820 2,558 280,000 302,687.40 22,698.19 13,400.00 338,785.59 $118.33
2830 1,444 120,000 92,010.74 10,125.60 19,400.00 121,536.34 $63.72
2840 2,405 250,000 235,262.42 13,226.39 21,686.00 270,174.81 $97.82
合計 114,984 $10,813,663.58 $543,359.32 $1,628,914.97 $12,985,937.87 $94.04
世界の寄付 1,166,485 $64,375,382.89 $18,730,884.95 $8,649,496.42 $91,755,764.26 $55.19
(提供 RI日本事務局)
02.08.1

menu     top     home