2000-01年度ロータリー財団寄付一覧表

地区番号 会員数 地区目標 年次寄付 使途指定寄付 恒久基金寄付 寄付総額 1人当たりの寄付
2500 3,184 200,000 188,683.45 23,912.54 17,600.00 230,195.99 $59.26
2510 3,748 320,000 310,760.89 9,604.13 8,147.16 328,512.18 $82.91
2520 1,704 135,280 127,321.86 17,575.72 30,000.00 174,897.58 $74.72
2530 2,926 290,000 253,455.97 17,400.02 14,330.18 285,186.17 $86.62
2540 1,638 100,000 155,413.80 3,400.00 1,980.00 160,793.80 $94.88
2550 2,463 344,500 295,753.50 12,775.65 35,800.00 344,329.15 $120.08
2560 2,437 245,000 225,313.56 24,142.73 16,000.00 265,456.29 $92.46
2570 2,428 333,000 267,758.36 1,693.40 88,333.63 357,785.39 $110.28
2580 4,335 430,000 376,561.53 36,066.15 71,566.39 484,194.07 $86.87
2590 3,050 310,000 436,915.37 6,008.00 104,000.00 546,923.37 $143.25
2600 2,943 290,000 279,602.56 2,063.39 20,500.00 302,165.95 $95.01
2610 3,281 300,000 308,270.21 5,094.23 15,000.00 328,364.44 $93.96
2620 4,266 516,000 441,622.63 10,400.00 53,000.00 505,022.63 $103.52
2630 4,727 600,000 509,763.82 58,611.25 66,000.00 634,375.07 $107.84
2640 3,469 700,000 630,156.96 107,685.97 54,500.00 792,342.93 $181.65
2650 6,019 800,000 854,071.68 26,937.05 258,091.03 1,139,099.76 $141.90
2660 4,983 680,000 687,678.89 61,198.46 51,010.00 799,887.35 $138.00
2670 3,706 291,750 214,725.42 41,265.47 7,000.00 262,990.89 $57.94
2680 3,855 400,000 399,949.90 8,935.53 20,000.00 428,885.43 $103.75
2690 3,840 540,000 378,994.95 42,850.71 32,200.00 454,045.66 $98.70
2700 3,635 230,000 240,156.44 5,000.00 9,400.00 254,556.44 $66.07
2710 4,157 500,000 311,033.12 69,732.27 101,362.07 482,127.46 $74.82
2720 3,099 280,000 230,275.44 2,580.00 10,000.00 242,855.44 $74.31
2730 2,982 340,000 273,715.22 5,800.00 55,725.86 335,241.08 $91.79
2740 3,025 230,000 279,133.45 23,417.16 22,000.00 324,550.61 $92.28
2750 5,582 450,000 478,813.04 161,456.57 84,018.86 724,288.47 $85.78
2760 6,161 550,000 557,917.29 19,924.36 69,762.90 647,604.55 $90.56
2770 3,469 585,000 523,188.24 72,163.75 77,902.68 673,254.67 $150.82
2780 3,104 360,000 402,029.81 15,263.00 85,400.00 502,692.81 $129.52
2790 3,879 390,000 372,236.14 15,772.09 66,000.00 454,008.23 $95.96
2800 2,391 270,000 245,955.47 7,000.00 12,144.00 265,099.47 $102.87
2810 1,750 150,000 89,710.80 14,409.09 6,000.00 110,119.89 $51.26
2820 2,663 280,000 258,489.31 23,011.60 15,000.00 296,500.91 $97.07
2830 1,541 120,000 106,901.68 3,819.28 5,000.00 115,720.96 $69.37
2840 2,514 250,000 236,814.30 33,005.67 10,959.00 280,778.97 $94.20
合計 118,954 $11,949,145.06 $989,975.24 $1,595,733.76 $14,534,854.06 $100.45
世界 1,167,380 $61,188,201.11 $18,193,219.11 $10,821,095.89 $90,202,516.11 $52.41
(提供 RI日本事務局)
02.08.1

menu     top     home